Prayer Times in Ķekava, Latvia
Top cities in Ķekava, Latvia
City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Baloži | 04:14 | 06:39 | 13:26 | 17:02 | 20:14 | 22:30 |
Ķekava | 04:13 | 06:39 | 13:25 | 17:02 | 20:13 | 22:29 |
Baldone | 04:13 | 06:38 | 13:25 | 17:01 | 20:12 | 22:28 |
Skurbenieši | 04:13 | 06:38 | 13:24 | 17:01 | 20:12 | 22:27 |
Plakanciems | 04:14 | 06:39 | 13:26 | 17:02 | 20:14 | 22:29 |
Katlakalns | 04:13 | 06:39 | 13:26 | 17:02 | 20:13 | 22:30 |
Cālīšsils | 04:13 | 06:39 | 13:26 | 17:02 | 20:14 | 22:30 |
Balkas | 04:14 | 06:39 | 13:25 | 17:02 | 20:13 | 22:28 |
Vārpas | 04:14 | 06:39 | 13:25 | 17:02 | 20:12 | 22:28 |
Pulkarne | 04:14 | 06:39 | 13:25 | 17:02 | 20:13 | 22:29 |
Other states & countries
States of the Latvia
- Aizkraukles novads
- Alūksnes Novads
- Augšdaugava Municipality
- Balvu Novads
- Bauskas Rajons
- Cēsu Rajons
- Daugavpils
- Dobeles novads
- Gulbenes novads
- Jelgava
- Jelgavas novads
- Jēkabpils Municipality
- Jūrmala
- Krāslavas novads
- Kuldīgas novads
- Liepāja
- Limbažu novads
- Ludzas novads
- Līvāni
- Madona Municipality
- Mārupe
- Ogre
- Olaine
- Preiļu novads
- Riga
- Ropažu
- Rēzekne
- Rēzeknes Novads
- Salaspils
- Saldus Rajons
- Saulkrastu
- Sigulda
- Smiltene
- South Kurzeme Municipality
- Talsi Municipality
- Tukuma novads
- Valka
- Valmiera
- Varakļāni
- Ventspils
- Ventspils Rajons
- Ādaži
- Ķekava