Prayer Times in Chittagong, Bangladesh
Top cities in Chittagong, Bangladesh
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chattogram | 05:13 | 06:30 | 12:07 | 15:19 | 17:44 | 19:00 |
| Comilla | 05:17 | 06:34 | 12:09 | 15:21 | 17:45 | 19:02 |
| Cox’s Bāzār | 05:12 | 06:28 | 12:06 | 15:19 | 17:44 | 19:00 |
| Bibir Hat | 05:14 | 06:30 | 12:07 | 15:19 | 17:43 | 19:00 |
| Feni | 05:16 | 06:33 | 12:08 | 15:20 | 17:44 | 19:01 |
| Lākshām | 05:17 | 06:34 | 12:09 | 15:21 | 17:45 | 19:02 |
| Rāmganj | 05:18 | 06:35 | 12:11 | 15:22 | 17:47 | 19:03 |
| Sandwīp | 05:15 | 06:32 | 12:08 | 15:21 | 17:45 | 19:01 |
| Sātkania | 05:12 | 06:29 | 12:06 | 15:19 | 17:43 | 18:59 |
| Patiya | 05:13 | 06:29 | 12:06 | 15:19 | 17:43 | 18:59 |
| Teknāf | 05:10 | 06:26 | 12:05 | 15:19 | 17:44 | 18:59 |
| Qualsa | 05:13 | 06:30 | 12:07 | 15:19 | 17:43 | 19:00 |
| Sadāha | 05:12 | 06:28 | 12:06 | 15:18 | 17:43 | 18:59 |
| North Lakshmīpur | 05:17 | 06:34 | 12:09 | 15:21 | 17:45 | 19:02 |
| Mīrpur | 05:18 | 06:34 | 12:10 | 15:22 | 17:46 | 19:03 |
| Kutumbapur | 05:18 | 06:35 | 12:10 | 15:22 | 17:46 | 19:03 |
| Kalikapur | 05:17 | 06:34 | 12:10 | 15:22 | 17:46 | 19:03 |
| Sonāimuri | 05:17 | 06:34 | 12:10 | 15:21 | 17:46 | 19:02 |
| Janāli Hāt | 05:14 | 06:30 | 12:07 | 15:19 | 17:44 | 19:00 |
| Jehanabad | 05:18 | 06:35 | 12:11 | 15:23 | 17:47 | 19:04 |
All cities in Chittagong
- Āshuganj City
- Bālumāri
- Bandar
- Bibir Hat
- Brāhmanbāria
- Chattogram
- Chowdhuri Chāra
- Comilla
- Cox’s Bāzār
- Dampāra
- Feni
- Hāthazāri
- Janāli Hāt
- Jehanabad
- Kalikapur
- Kamedda
- Kutumbapur
- Lākshām
- Lāldia
- Lohāgāra
- Mīrpur
- North Lakshmīpur
- Pānch
- Patiya
- Qualsa
- Rāmganj
- Sadāha
- Sāmuksār
- Sandwīp
- Sātkania
- Senbāg
- Sonāimuri
- Teknāf
- Zorārganj