Dobrich, Bulgaristan için Namaz Vakitleri
Dobrich, Bulgaristan bölgesindeki en iyi şehirler
| Şehir | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobriç | 04:38 | 06:23 | 13:08 | 16:54 | 19:54 | 21:33 |
| Balchik | 04:37 | 06:22 | 13:07 | 16:52 | 19:53 | 21:31 |
| Kavarna | 04:37 | 06:21 | 13:06 | 16:52 | 19:52 | 21:30 |
| General Toshevo | 04:37 | 06:22 | 13:07 | 16:53 | 19:54 | 21:32 |
| Tervel | 04:39 | 06:25 | 13:10 | 16:55 | 19:56 | 21:35 |
| Shabla | 04:36 | 06:20 | 13:05 | 16:51 | 19:51 | 21:30 |
| Krushari | 04:38 | 06:23 | 13:09 | 16:54 | 19:55 | 21:34 |
| Kranevo | 04:38 | 06:23 | 13:07 | 16:53 | 19:53 | 21:31 |
| Albena | 04:38 | 06:22 | 13:07 | 16:53 | 19:53 | 21:31 |
| Abrit | 04:37 | 06:23 | 13:08 | 16:54 | 19:55 | 21:34 |
| Prespa | 04:37 | 06:22 | 13:07 | 16:53 | 19:53 | 21:32 |
Diğer eyaletler ve ülkeler
Bulgaristan'in eyaletleri
- Blagoevgrad
- Burgas
- Dobrich
- Gabrova
- Haskovo
- Kardzhali
- Kyustendil
- Lovech
- Montana
- Pazardzhik
- Pernik
- Pleven
- Plovdiv
- Razgrad
- Ruse
- Shumen
- Silistra
- Sliven
- Smolyan
- Sofia-Capital
- Sofya
- Stara Zagora
- Targovishte
- Varna
- Veliko Tarnovo
- Vidin
- Vratsa
- Yambol