Shumen, Bulgaristan için Namaz Vakitleri
Shumen, Bulgaristan bölgesindeki en iyi şehirler
| Şehir | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şumnu | 03:41 | 05:49 | 13:19 | 17:22 | 20:48 | 22:46 |
| Novi Pazar | 03:39 | 05:48 | 13:18 | 17:21 | 20:47 | 22:45 |
| Veliki Preslav | 03:42 | 05:50 | 13:19 | 17:22 | 20:48 | 22:46 |
| Smyadovo | 03:42 | 05:50 | 13:18 | 17:21 | 20:46 | 22:44 |
| Varbitsa | 03:44 | 05:51 | 13:20 | 17:22 | 20:48 | 22:45 |
| Kaspichan | 03:40 | 05:48 | 13:18 | 17:20 | 20:47 | 22:45 |
| Kaolinovo | 03:38 | 05:47 | 13:18 | 17:21 | 20:48 | 22:48 |
| Venets | 03:39 | 05:48 | 13:19 | 17:22 | 20:48 | 22:48 |
| Gara Hitrino | 03:40 | 05:49 | 13:19 | 17:22 | 20:48 | 22:47 |
| Pliska | 03:40 | 05:48 | 13:18 | 17:21 | 20:47 | 22:46 |
| Boyan | 03:40 | 05:49 | 13:19 | 17:22 | 20:49 | 22:48 |
| Chernoglavtsi | 03:39 | 05:48 | 13:18 | 17:21 | 20:48 | 22:48 |
| Ese | 03:38 | 05:48 | 13:18 | 17:21 | 20:48 | 22:47 |
| Gusla | 03:38 | 05:48 | 13:18 | 17:21 | 20:48 | 22:48 |
| Valnari | 03:37 | 05:47 | 13:17 | 17:21 | 20:47 | 22:47 |
| Zagoriche | 03:37 | 05:47 | 13:18 | 17:21 | 20:48 | 22:48 |
Diğer eyaletler ve ülkeler
Bulgaristan'in eyaletleri
- Blagoevgrad
- Burgas
- Dobrich
- Gabrova
- Haskovo
- Kardzhali
- Kyustendil
- Lovech
- Montana
- Pazardzhik
- Pernik
- Pleven
- Plovdiv
- Razgrad
- Ruse
- Shumen
- Silistra
- Sliven
- Smolyan
- Sofya
- Sofia-Capital
- Stara Zagora
- Targovishte
- Varna
- Veliko Tarnovo
- Vidin
- Vratsa
- Yambol