Waktu Shalat di Kabupaten Lautem, Timor Leste
Kota teratas di Kabupaten Lautem, Timor Leste
| kota | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lospalos | 05:24 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 18:27 | 19:33 |
| Gunung Dilarini | 05:25 | 06:35 | 12:31 | 15:53 | 18:27 | 19:34 |
| Cotamutu | 05:25 | 06:35 | 12:31 | 15:53 | 18:27 | 19:34 |
| Iliomar I | 05:24 | 06:35 | 12:31 | 15:53 | 18:27 | 19:33 |
| Iliomar II | 05:25 | 06:35 | 12:31 | 15:53 | 18:27 | 19:34 |
| Irara | 05:24 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:33 |
| Iratoi | 05:24 | 06:35 | 12:31 | 15:53 | 18:27 | 19:33 |
| Kampungcina | 05:24 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 18:27 | 19:33 |
| Kartini 1 | 05:24 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 18:27 | 19:33 |
| Nualata | 05:24 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:33 |
| Rofo | 05:25 | 06:36 | 12:31 | 15:53 | 18:27 | 19:34 |
Kota dan Negara lainnya
Negara bagian dari Timor Leste
- Cova-Lima
- Dili
- Kabupaten Aileu
- Kabupaten Ainaro
- Kabupaten Ambeno
- Kabupaten Baucau
- Kabupaten Bobonaro
- Kabupaten Ermera
- Kabupaten Lautem
- Kabupaten Liquica
- Kabupaten Manatuto
- Kabupaten Manofahi
- Kabupaten Viqueque