Waktu Shalat di Kabupaten Lautem, Timor Leste
Kota teratas di Kabupaten Lautem, Timor Leste
| kota | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lospalos | 05:34 | 06:48 | 12:38 | 15:59 | 18:29 | 19:39 |
| Gunung Dilarini | 05:35 | 06:48 | 12:39 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
| Cotamutu | 05:35 | 06:48 | 12:39 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
| Iliomar I | 05:35 | 06:48 | 12:39 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
| Iliomar II | 05:35 | 06:49 | 12:39 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
| Irara | 05:34 | 06:48 | 12:38 | 15:59 | 18:29 | 19:39 |
| Iratoi | 05:35 | 06:48 | 12:39 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
| Kampungcina | 05:34 | 06:48 | 12:38 | 15:59 | 18:29 | 19:39 |
| Kartini 1 | 05:34 | 06:48 | 12:39 | 15:59 | 18:29 | 19:39 |
| Nualata | 05:34 | 06:48 | 12:39 | 15:59 | 18:29 | 19:39 |
| Rofo | 05:35 | 06:49 | 12:39 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
Kota dan Negara lainnya
Negara bagian dari Timor Leste
- Kabupaten Aileu
- Kabupaten Ainaro
- Kabupaten Baucau
- Kabupaten Bobonaro
- Cova-Lima
- Dili
- Kabupaten Ermera
- Kabupaten Lautem
- Kabupaten Liquica
- Kabupaten Manatuto
- Kabupaten Manofahi
- Kabupaten Ambeno
- Kabupaten Viqueque