Waktu Shalat di Kabupaten Liquica, Timor Leste
Kota teratas di Kabupaten Liquica, Timor Leste
| kota | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Likisá | 05:33 | 06:43 | 12:49 | 15:58 | 18:56 | 20:02 |
| Maubara | 05:34 | 06:44 | 12:50 | 15:59 | 18:56 | 20:02 |
| Laklolema | 05:33 | 06:43 | 12:50 | 15:58 | 18:56 | 20:02 |
| Manulete | 05:33 | 06:43 | 12:49 | 15:58 | 18:56 | 20:01 |
| Patunero | 05:33 | 06:43 | 12:49 | 15:58 | 18:56 | 20:01 |
| Raeme | 05:33 | 06:43 | 12:50 | 15:59 | 18:56 | 20:02 |
| Tolema | 05:33 | 06:43 | 12:50 | 15:58 | 18:56 | 20:02 |
| Urluli | 05:33 | 06:43 | 12:49 | 15:58 | 18:56 | 20:01 |
| Vaviquinia | 05:34 | 06:44 | 12:50 | 15:59 | 18:56 | 20:02 |
| Watuliurai | 05:34 | 06:44 | 12:50 | 15:59 | 18:57 | 20:02 |
Kota dan Negara lainnya
Negara bagian dari Timor Leste
- Cova-Lima
- Dili
- Kabupaten Aileu
- Kabupaten Ainaro
- Kabupaten Ambeno
- Kabupaten Baucau
- Kabupaten Bobonaro
- Kabupaten Ermera
- Kabupaten Lautem
- Kabupaten Liquica
- Kabupaten Manatuto
- Kabupaten Manofahi
- Kabupaten Viqueque