Waktu Shalat di Kabupaten Liquica, Timor Leste
Kota teratas di Kabupaten Liquica, Timor Leste
| kota | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Likisá | 05:02 | 06:13 | 12:23 | 15:31 | 18:33 | 19:40 |
| Maubara | 05:02 | 06:14 | 12:24 | 15:32 | 18:34 | 19:41 |
| Laklolema | 05:02 | 06:13 | 12:23 | 15:32 | 18:34 | 19:41 |
| Manulete | 05:02 | 06:13 | 12:23 | 15:31 | 18:33 | 19:40 |
| Patunero | 05:02 | 06:13 | 12:23 | 15:31 | 18:33 | 19:40 |
| Raeme | 05:02 | 06:13 | 12:23 | 15:32 | 18:34 | 19:41 |
| Tolema | 05:02 | 06:13 | 12:23 | 15:31 | 18:34 | 19:41 |
| Urluli | 05:02 | 06:13 | 12:23 | 15:31 | 18:33 | 19:40 |
| Vaviquinia | 05:02 | 06:14 | 12:24 | 15:32 | 18:34 | 19:41 |
| Watuliurai | 05:03 | 06:14 | 12:24 | 15:32 | 18:34 | 19:41 |
Kota dan Negara lainnya
Negara bagian dari Timor Leste
- Cova-Lima
- Dili
- Kabupaten Aileu
- Kabupaten Ainaro
- Kabupaten Ambeno
- Kabupaten Baucau
- Kabupaten Bobonaro
- Kabupaten Ermera
- Kabupaten Lautem
- Kabupaten Liquica
- Kabupaten Manatuto
- Kabupaten Manofahi
- Kabupaten Viqueque