Waktu Shalat di Kabupaten Viqueque, Timor Leste
Kota teratas di Kabupaten Viqueque, Timor Leste
| kota | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viqueque | 04:57 | 06:09 | 12:19 | 15:27 | 18:29 | 19:37 |
| Bibiluto | 04:57 | 06:09 | 12:19 | 15:27 | 18:29 | 19:37 |
| Loiulo | 04:56 | 06:08 | 12:18 | 15:26 | 18:28 | 19:35 |
| Maluro | 04:57 | 06:08 | 12:19 | 15:26 | 18:29 | 19:36 |
| Momomento | 04:57 | 06:09 | 12:19 | 15:27 | 18:29 | 19:37 |
| Nelouai | 04:56 | 06:07 | 12:18 | 15:26 | 18:28 | 19:35 |
| Tatadere | 04:57 | 06:08 | 12:18 | 15:26 | 18:28 | 19:35 |
| Tetumori | 04:57 | 06:08 | 12:18 | 15:26 | 18:28 | 19:35 |
| Uaguia | 04:57 | 06:09 | 12:19 | 15:27 | 18:29 | 19:36 |
| Uaimare | 04:56 | 06:08 | 12:18 | 15:26 | 18:28 | 19:35 |
| Uatocarabau | 04:56 | 06:08 | 12:18 | 15:26 | 18:28 | 19:35 |
Kota dan Negara lainnya
Negara bagian dari Timor Leste
- Cova-Lima
- Dili
- Kabupaten Aileu
- Kabupaten Ainaro
- Kabupaten Ambeno
- Kabupaten Baucau
- Kabupaten Bobonaro
- Kabupaten Ermera
- Kabupaten Lautem
- Kabupaten Liquica
- Kabupaten Manatuto
- Kabupaten Manofahi
- Kabupaten Viqueque