Heures de prière dans Meghalaya, Inde
Villes principales en Meghalaya, Inde
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shillong | 03:02 | 04:32 | 11:24 | 14:47 | 18:16 | 19:46 |
| Tura | 03:09 | 04:39 | 11:31 | 14:54 | 18:22 | 19:52 |
| Mankāchar | 03:10 | 04:40 | 11:32 | 14:55 | 18:24 | 19:54 |
| Nongstoin | 03:04 | 04:34 | 11:26 | 14:50 | 18:18 | 19:48 |
| Nongpoh | 03:01 | 04:31 | 11:24 | 14:48 | 18:17 | 19:47 |
| Mairang | 03:03 | 04:33 | 11:25 | 14:48 | 18:17 | 19:47 |
| Cherrapunji | 03:03 | 04:33 | 11:25 | 14:47 | 18:16 | 19:46 |
| Adugiri | 03:09 | 04:39 | 11:30 | 14:54 | 18:22 | 19:52 |
| Bara Pani | 03:01 | 04:31 | 11:24 | 14:47 | 18:16 | 19:46 |
| Chibongbonggiri | 03:08 | 04:38 | 11:31 | 14:54 | 18:23 | 19:53 |
| Khliehriat | 03:01 | 04:30 | 11:22 | 14:45 | 18:13 | 19:43 |
| Nongsning | 03:01 | 04:30 | 11:22 | 14:44 | 18:13 | 19:43 |
Autres États et pays
États en Inde
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bengale-Occidental
- Bihar
- Cachemire
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Laquedives
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Orissa
- Pendjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Territoire de Pondichéry
- Tripura
- Télangana
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- Îles Andaman-et-Nicobar