Heures de prière dans Meghalaya, Inde
Villes principales en Meghalaya, Inde
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shillong | 04:14 | 05:32 | 11:06 | 14:18 | 16:40 | 17:58 |
| Tura | 04:20 | 05:38 | 11:13 | 14:25 | 16:47 | 18:05 |
| Mankāchar | 04:22 | 05:40 | 11:14 | 14:26 | 16:48 | 18:06 |
| Nongstoin | 04:16 | 05:34 | 11:08 | 14:20 | 16:43 | 18:01 |
| Nongpoh | 04:14 | 05:32 | 11:06 | 14:18 | 16:40 | 17:58 |
| Mairang | 04:15 | 05:33 | 11:07 | 14:19 | 16:41 | 17:59 |
| Cherrapunji | 04:14 | 05:32 | 11:07 | 14:19 | 16:41 | 17:59 |
| Adugiri | 04:20 | 05:38 | 11:13 | 14:25 | 16:47 | 18:05 |
| Bara Pani | 04:14 | 05:32 | 11:06 | 14:18 | 16:40 | 17:58 |
| Chibongbonggiri | 04:20 | 05:39 | 11:13 | 14:25 | 16:47 | 18:05 |
| Khliehriat | 04:12 | 05:29 | 11:04 | 14:16 | 16:38 | 17:56 |
| Nongsning | 04:11 | 05:29 | 11:04 | 14:16 | 16:38 | 17:56 |
Autres États et pays
États en Inde
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bengale-Occidental
- Bihar
- Cachemire
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Laquedives
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Orissa
- Pendjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Territoire de Pondichéry
- Tripura
- Télangana
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- Îles Andaman-et-Nicobar