Heures de prière dans Meghalaya, Inde
Villes principales en Meghalaya, Inde
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shillong | 03:20 | 04:43 | 11:19 | 14:47 | 17:55 | 19:18 |
| Tura | 03:27 | 04:50 | 11:26 | 14:54 | 18:02 | 19:25 |
| Mankāchar | 03:29 | 04:52 | 11:27 | 14:55 | 18:03 | 19:26 |
| Nongstoin | 03:23 | 04:46 | 11:22 | 14:49 | 17:58 | 19:21 |
| Nongpoh | 03:20 | 04:43 | 11:19 | 14:48 | 17:56 | 19:19 |
| Mairang | 03:21 | 04:44 | 11:20 | 14:48 | 17:56 | 19:19 |
| Cherrapunji | 03:22 | 04:45 | 11:20 | 14:47 | 17:56 | 19:19 |
| Adugiri | 03:27 | 04:50 | 11:26 | 14:54 | 18:02 | 19:25 |
| Bara Pani | 03:20 | 04:43 | 11:19 | 14:47 | 17:55 | 19:19 |
| Chibongbonggiri | 03:27 | 04:50 | 11:26 | 14:54 | 18:02 | 19:25 |
| Khliehriat | 03:19 | 04:42 | 11:17 | 14:45 | 17:53 | 19:16 |
| Nongsning | 03:19 | 04:42 | 11:17 | 14:44 | 17:53 | 19:16 |
Autres États et pays
États en Inde
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bengale-Occidental
- Bihar
- Cachemire
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Laquedives
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Orissa
- Pendjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Territoire de Pondichéry
- Tripura
- Télangana
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- Îles Andaman-et-Nicobar