Heures de prière dans Îles Andaman-et-Nicobar, Inde
Villes principales en Îles Andaman-et-Nicobar, Inde
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Blair | 04:25 | 05:40 | 11:24 | 14:42 | 17:08 | 18:24 |
| Bamboo Flat | 04:25 | 05:40 | 11:24 | 14:42 | 17:08 | 18:24 |
| Sāwi | 04:21 | 05:36 | 11:24 | 14:44 | 17:13 | 18:28 |
| Patūa | 04:14 | 05:29 | 11:20 | 14:42 | 17:12 | 18:27 |
| Obate | 04:24 | 05:39 | 11:25 | 14:43 | 17:10 | 18:26 |
| Oal-hetaih | 04:17 | 05:32 | 11:22 | 14:43 | 17:13 | 18:27 |
| Māyābandar | 04:26 | 05:42 | 11:24 | 14:40 | 17:06 | 18:21 |
| Malappuram | 04:25 | 05:41 | 11:24 | 14:42 | 17:08 | 18:24 |
| Hastmatābād | 04:25 | 05:41 | 11:25 | 14:42 | 17:09 | 18:24 |
| Haddo | 04:25 | 05:40 | 11:24 | 14:42 | 17:08 | 18:24 |
| Calicut | 04:25 | 05:40 | 11:24 | 14:42 | 17:09 | 18:24 |
| Brookesābād | 04:25 | 05:40 | 11:24 | 14:42 | 17:08 | 18:24 |
| Changua | 04:16 | 05:31 | 11:21 | 14:42 | 17:12 | 18:26 |
Autres États et pays
États en Inde
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bengale-Occidental
- Bihar
- Cachemire
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Laquedives
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Orissa
- Pendjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Territoire de Pondichéry
- Tripura
- Télangana
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- Îles Andaman-et-Nicobar