Heures de prière dans Ladakh, Inde
Villes principales en Ladakh, Inde
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leh | 05:54 | 07:24 | 12:20 | 14:59 | 17:17 | 18:47 |
| Padam | 05:56 | 07:25 | 12:23 | 15:03 | 17:21 | 18:50 |
| Kargil | 06:00 | 07:31 | 12:26 | 15:03 | 17:22 | 18:52 |
| Thang | 05:58 | 07:29 | 12:23 | 15:00 | 17:18 | 18:49 |
| Sumsām | 05:58 | 07:26 | 12:25 | 15:05 | 17:23 | 18:52 |
| Pituk | 05:54 | 07:24 | 12:20 | 14:59 | 17:17 | 18:47 |
| Pidmu | 05:56 | 07:25 | 12:23 | 15:02 | 17:21 | 18:50 |
| Gond | 06:00 | 07:30 | 12:26 | 15:03 | 17:21 | 18:52 |
| Gampa | 05:59 | 07:30 | 12:25 | 15:02 | 17:20 | 18:51 |
| Chorten | 05:59 | 07:30 | 12:25 | 15:02 | 17:20 | 18:51 |
| Garkhun | 05:59 | 07:29 | 12:25 | 15:02 | 17:20 | 18:50 |
| Uletokpo | 05:56 | 07:26 | 12:22 | 15:00 | 17:18 | 18:48 |
Autres États et pays
États en Inde
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bengale-Occidental
- Bihar
- Cachemire
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Laquedives
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Orissa
- Pendjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Territoire de Pondichéry
- Tripura
- Télangana
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- Îles Andaman-et-Nicobar