Heures de prière dans Télangana, Inde
Villes principales en Télangana, Inde
Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyderabad | 04:44 | 05:58 | 12:16 | 15:32 | 18:33 | 19:48 |
Warangal | 04:39 | 05:53 | 12:11 | 15:29 | 18:29 | 19:44 |
Rāmgundam | 04:38 | 05:53 | 12:12 | 15:31 | 18:30 | 19:46 |
Mulugu | 04:37 | 05:52 | 12:10 | 15:28 | 18:28 | 19:43 |
Lal Bahadur Nagar | 04:44 | 05:58 | 12:15 | 15:32 | 18:33 | 19:47 |
Ramagundam | 04:38 | 05:53 | 12:11 | 15:30 | 18:30 | 19:45 |
Quthbullapur | 04:44 | 05:58 | 12:16 | 15:32 | 18:33 | 19:48 |
Secunderabad | 04:43 | 05:58 | 12:15 | 15:32 | 18:33 | 19:47 |
Khammam | 04:37 | 05:52 | 12:09 | 15:25 | 18:26 | 19:41 |
Serilingampalle | 04:44 | 05:59 | 12:16 | 15:33 | 18:34 | 19:48 |
Medak | 04:44 | 05:58 | 12:16 | 15:34 | 18:34 | 19:49 |
Gajwel | 04:42 | 05:57 | 12:15 | 15:32 | 18:33 | 19:47 |
Pāngra | 04:43 | 05:58 | 12:17 | 15:36 | 18:35 | 19:51 |
Chimnapur | 04:45 | 05:59 | 12:17 | 15:34 | 18:35 | 19:49 |
Roza Alīpet | 04:37 | 05:52 | 12:09 | 15:26 | 18:27 | 19:42 |
Arkapalli | 04:43 | 05:57 | 12:14 | 15:30 | 18:31 | 19:45 |
Arasgūdem | 04:44 | 05:58 | 12:15 | 15:32 | 18:33 | 19:47 |
Malakpet | 04:44 | 05:58 | 12:15 | 15:32 | 18:33 | 19:47 |
Vengannapālem | 04:36 | 05:50 | 12:07 | 15:24 | 18:25 | 19:39 |
Autres États et pays
États en Inde
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bengale-Occidental
- Bihar
- Cachemire
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Laquedives
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Orissa
- Pendjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Territoire de Pondichéry
- Tripura
- Télangana
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- Îles Andaman-et-Nicobar