Waktu Shalat di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia
Kota teratas di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia
| kota | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | 05:16 | 06:29 | 12:28 | 15:51 | 18:27 | 19:36 |
| Martapura | 05:15 | 06:29 | 12:27 | 15:50 | 18:26 | 19:35 |
| Barabai | 05:12 | 06:25 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:34 |
| Amuntai | 05:12 | 06:26 | 12:25 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| Bandjarbaru | 05:15 | 06:29 | 12:27 | 15:50 | 18:26 | 19:35 |
| Batulicin | 05:11 | 06:24 | 12:22 | 15:45 | 18:21 | 19:30 |
| Gunungkadar | 05:10 | 06:23 | 12:22 | 15:45 | 18:22 | 19:31 |
| Lasung | 05:09 | 06:23 | 12:22 | 15:45 | 18:22 | 19:31 |
| Liangangang | 05:16 | 06:29 | 12:28 | 15:50 | 18:26 | 19:35 |
| Loklaga | 05:12 | 06:25 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:34 |
| Manggajaya | 05:10 | 06:24 | 12:23 | 15:46 | 18:23 | 19:32 |
| Tungkan | 05:09 | 06:23 | 12:22 | 15:45 | 18:22 | 19:31 |
Kota dan Negara lainnya
Negara bagian dari Indonesia
- Aceh
- Bengkulu
- Jakarta
- Jambi
- Kalimantan Tengah
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku Utara
- North Kalimantan
- Papua
- Propinsi Gorontalo
- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Provinsi Maluku
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Papua Barat
- Provinsi Sulawesi Barat
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Sumatera Utara
- Pulau Bali
- Riau
- Sulawesi Selatan
- Yogyakarta