Waktu Shalat di Papua, Indonesia
Kota teratas di Papua, Indonesia
| kota | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Jayapura | 04:22 | 05:36 | 11:36 | 15:00 | 17:35 | 18:45 |
| Abepura | 04:22 | 05:37 | 11:36 | 15:01 | 17:35 | 18:46 |
| Nabire | 04:44 | 05:59 | 11:57 | 15:21 | 17:55 | 19:05 |
| Biak | 04:38 | 05:53 | 11:54 | 15:19 | 17:56 | 19:06 |
| Insrom | 04:38 | 05:53 | 11:55 | 15:20 | 17:56 | 19:06 |
| Ampas | 04:22 | 05:37 | 11:35 | 14:59 | 17:34 | 18:44 |
| Bapiem | 04:35 | 05:50 | 11:44 | 15:07 | 17:38 | 18:48 |
| Fakfak | 04:56 | 06:11 | 12:09 | 15:34 | 18:08 | 19:18 |
| Fos | 04:35 | 05:49 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:48 |
| Manokwari | 04:46 | 06:01 | 12:00 | 15:25 | 18:00 | 19:10 |
| Merauke | 04:33 | 05:48 | 11:37 | 14:58 | 17:26 | 18:37 |
| Pomako Port | 04:41 | 05:56 | 11:52 | 15:15 | 17:47 | 18:57 |
| Wamena | 04:32 | 05:46 | 11:43 | 15:06 | 17:40 | 18:50 |
| Waren | 04:39 | 05:53 | 11:53 | 15:18 | 17:53 | 19:03 |
Kota dan Negara lainnya
Negara bagian dari Indonesia
- Aceh
- Bengkulu
- Jakarta
- Jambi
- Kalimantan Tengah
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku Utara
- North Kalimantan
- Papua
- Propinsi Gorontalo
- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Provinsi Maluku
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Papua Barat
- Provinsi Sulawesi Barat
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Sumatera Utara
- Pulau Bali
- Riau
- Sulawesi Selatan
- Yogyakarta