Waktu Shalat di Papua, Indonesia
Kota teratas di Papua, Indonesia
| kota | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Jayapura | 04:25 | 05:35 | 11:36 | 14:56 | 17:37 | 18:43 |
| Abepura | 04:25 | 05:35 | 11:36 | 14:56 | 17:37 | 18:44 |
| Nabire | 04:46 | 05:56 | 11:57 | 15:17 | 17:57 | 19:03 |
| Biak | 04:42 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:57 | 19:03 |
| Insrom | 04:42 | 05:52 | 11:55 | 15:13 | 17:57 | 19:03 |
| Ampas | 04:24 | 05:35 | 11:35 | 14:55 | 17:36 | 18:42 |
| Bapiem | 04:35 | 05:46 | 11:44 | 15:05 | 17:43 | 18:49 |
| Fakfak | 04:59 | 06:09 | 12:10 | 15:30 | 18:10 | 19:17 |
| Fos | 04:35 | 05:45 | 11:44 | 15:05 | 17:42 | 18:49 |
| Manokwari | 04:49 | 05:59 | 12:00 | 15:20 | 18:02 | 19:08 |
| Merauke | 04:30 | 05:41 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:40 |
| Pomako Port | 04:42 | 05:52 | 11:52 | 15:13 | 17:51 | 18:57 |
| Wamena | 04:33 | 05:43 | 11:43 | 15:03 | 17:43 | 18:49 |
| Waren | 04:42 | 05:52 | 11:53 | 15:13 | 17:55 | 19:01 |
Kota dan Negara lainnya
Negara bagian dari Indonesia
- Aceh
- Bengkulu
- Jakarta
- Jambi
- Kalimantan Tengah
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku Utara
- North Kalimantan
- Papua
- Propinsi Gorontalo
- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Provinsi Maluku
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Papua Barat
- Provinsi Sulawesi Barat
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Sumatera Utara
- Pulau Bali
- Riau
- Sulawesi Selatan
- Yogyakarta