Waktu Shalat di Kalimantan Tengah, Indonesia
Kota teratas di Kalimantan Tengah, Indonesia
| kota | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Palangka Raya | 04:15 | 05:29 | 11:36 | 14:59 | 17:42 | 18:51 |
| Sampit | 04:19 | 05:32 | 11:39 | 15:03 | 17:47 | 18:56 |
| Pangkalanbuun | 04:24 | 05:37 | 11:45 | 15:08 | 17:52 | 19:01 |
| Kualakapuas | 04:12 | 05:26 | 11:34 | 14:57 | 17:42 | 18:51 |
| Kabau | 04:27 | 05:40 | 11:46 | 15:10 | 17:52 | 19:01 |
| Djewetem | 04:11 | 05:24 | 11:31 | 14:54 | 17:37 | 18:46 |
| Sihung | 04:11 | 05:24 | 11:31 | 14:55 | 17:38 | 18:47 |
| Halimaung Jaya (F-3) | 04:19 | 05:33 | 11:41 | 15:05 | 17:49 | 18:59 |
| Halimaung Jaya (F-3) District | 04:19 | 05:32 | 11:40 | 15:04 | 17:49 | 18:58 |
| Batampang | 04:13 | 05:26 | 11:33 | 14:56 | 17:39 | 18:48 |
Kota dan Negara lainnya
Negara bagian dari Indonesia
- Aceh
- Bengkulu
- Jakarta
- Jambi
- Kalimantan Tengah
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku Utara
- North Kalimantan
- Papua
- Propinsi Gorontalo
- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Provinsi Maluku
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Papua Barat
- Provinsi Sulawesi Barat
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Sumatera Utara
- Pulau Bali
- Riau
- Sulawesi Selatan
- Yogyakarta