Waktu Shalat di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia
Kota teratas di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia
| kota | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Medan | 05:04 | 06:18 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:24 |
| Percut | 05:03 | 06:17 | 12:15 | 15:39 | 18:13 | 19:23 |
| Pematangsiantar | 05:01 | 06:15 | 12:14 | 15:38 | 18:13 | 19:23 |
| Perbaungan | 05:03 | 06:17 | 12:15 | 15:39 | 18:13 | 19:23 |
| Kisaran | 04:59 | 06:13 | 12:12 | 15:36 | 18:11 | 19:21 |
| Rantauprapat | 04:57 | 06:11 | 12:11 | 15:36 | 18:11 | 19:22 |
| Belawan | 05:04 | 06:18 | 12:16 | 15:40 | 18:13 | 19:23 |
| Padangsidempuan | 04:58 | 06:12 | 12:13 | 15:38 | 18:15 | 19:25 |
| Kabanjahe | 05:04 | 06:18 | 12:17 | 15:41 | 18:15 | 19:25 |
| Labuhan Deli | 05:04 | 06:18 | 12:16 | 15:40 | 18:13 | 19:23 |
| Bali | 04:59 | 06:14 | 12:18 | 15:43 | 18:22 | 19:32 |
| Banyumas | 05:05 | 06:19 | 12:17 | 15:41 | 18:14 | 19:24 |
| Dungun | 05:05 | 06:19 | 12:17 | 15:40 | 18:14 | 19:24 |
| Perdagangan Satu | 05:00 | 06:15 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:22 |
| Patisah Hulu | 05:04 | 06:18 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:24 |
| Titi Kuning | 05:04 | 06:18 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:24 |
Kota dan Negara lainnya
Negara bagian dari Indonesia
- Aceh
- Bengkulu
- Jakarta
- Jambi
- Kalimantan Tengah
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku Utara
- North Kalimantan
- Papua
- Propinsi Gorontalo
- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Provinsi Maluku
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Papua Barat
- Provinsi Sulawesi Barat
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Sumatera Utara
- Pulau Bali
- Riau
- Sulawesi Selatan
- Yogyakarta