Waktu Shalat di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia
Kota teratas di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia
| kota | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Palembang | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 15:13 | 18:01 | 19:07 |
| Kota Lubuklinggau | 04:56 | 06:05 | 12:07 | 15:20 | 18:09 | 19:14 |
| Pagar Alam | 04:55 | 06:04 | 12:05 | 15:19 | 18:07 | 19:12 |
| Lahat | 04:54 | 06:03 | 12:04 | 15:19 | 18:06 | 19:11 |
| Baturaja | 04:51 | 06:01 | 12:02 | 15:16 | 18:04 | 19:09 |
| Jawa | 04:48 | 05:58 | 12:00 | 15:13 | 18:01 | 19:07 |
| Karangpendita | 04:52 | 06:02 | 12:03 | 15:18 | 18:04 | 19:09 |
| Muaradua | 04:53 | 06:03 | 12:04 | 15:19 | 18:05 | 19:11 |
| Sidogede | 04:49 | 05:58 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:06 |
| Talang Jumonang | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:17 | 18:06 | 19:11 |
| Talanglubukmapak | 04:55 | 06:04 | 12:06 | 15:20 | 18:07 | 19:13 |
| Transmigrasi Sugihan Kanan | 04:46 | 05:55 | 11:57 | 15:10 | 17:59 | 19:04 |
| Tunggul Bute | 04:54 | 06:03 | 12:04 | 15:19 | 18:06 | 19:11 |
Kota dan Negara lainnya
Negara bagian dari Indonesia
- Aceh
- Pulau Bali
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Provinsi Banten
- Bengkulu
- Provinsi Jawa Tengah
- Kalimantan Tengah
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Propinsi Gorontalo
- Jakarta
- Jambi
- Lampung
- Provinsi Maluku
- North Kalimantan
- Maluku Utara
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Sumatera Utara
- Papua
- Riau
- Kepulauan Riau
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Sulawesi Selatan
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Papua Barat
- Provinsi Sulawesi Barat
- Provinsi Sumatera Barat
- Yogyakarta