Waktu Shalat di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia
Kota teratas di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia
| kota | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Palembang | 04:55 | 06:08 | 12:08 | 15:30 | 18:07 | 19:16 |
| Kota Lubuklinggau | 05:03 | 06:16 | 12:15 | 15:38 | 18:14 | 19:23 |
| Pagar Alam | 05:03 | 06:16 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:20 |
| Lahat | 05:01 | 06:14 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:19 |
| Baturaja | 04:58 | 06:12 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:18 |
| Jawa | 04:55 | 06:08 | 12:08 | 15:30 | 18:07 | 19:16 |
| Karangpendita | 05:01 | 06:14 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:17 |
| Muaradua | 05:01 | 06:15 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:18 |
| Sidogede | 04:57 | 06:10 | 12:08 | 15:30 | 18:05 | 19:14 |
| Talang Jumonang | 04:59 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 18:12 | 19:21 |
| Talanglubukmapak | 05:02 | 06:16 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:21 |
| Transmigrasi Sugihan Kanan | 04:52 | 06:06 | 12:05 | 15:28 | 18:05 | 19:14 |
| Tunggul Bute | 05:02 | 06:15 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:19 |
Kota dan Negara lainnya
Negara bagian dari Indonesia
- Aceh
- Bengkulu
- Jakarta
- Jambi
- Kalimantan Tengah
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku Utara
- North Kalimantan
- Papua
- Propinsi Gorontalo
- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Provinsi Maluku
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Papua Barat
- Provinsi Sulawesi Barat
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Sumatera Utara
- Pulau Bali
- Riau
- Sulawesi Selatan
- Yogyakarta