Waktu Shalat di Kepulauan Riau, Indonesia
Kota teratas di Kepulauan Riau, Indonesia
| kota | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Tanjungpinang | 04:58 | 06:11 | 12:13 | 15:37 | 18:16 | 19:25 |
| Kijang | 04:57 | 06:10 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:24 |
| Tembeling | 04:58 | 06:11 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:24 |
| Sambu | 05:01 | 06:14 | 12:16 | 15:39 | 18:18 | 19:26 |
| Cukas | 04:57 | 06:10 | 12:14 | 15:38 | 18:18 | 19:27 |
| Ayer Renak | 04:47 | 06:00 | 11:58 | 15:20 | 17:56 | 19:04 |
| Ayer Kumpai | 04:48 | 06:01 | 12:00 | 15:23 | 17:59 | 19:08 |
| Ladi | 05:01 | 06:14 | 12:16 | 15:40 | 18:18 | 19:27 |
| Linggakan | 05:00 | 06:13 | 12:16 | 15:39 | 18:18 | 19:27 |
| Gelam | 05:00 | 06:13 | 12:15 | 15:39 | 18:18 | 19:27 |
| Jelutung | 05:03 | 06:16 | 12:18 | 15:41 | 18:20 | 19:29 |
| Patam | 05:00 | 06:13 | 12:15 | 15:39 | 18:17 | 19:26 |
| Batu Merah | 05:00 | 06:13 | 12:15 | 15:39 | 18:17 | 19:26 |
| Bandar Seri Bentan | 04:58 | 06:11 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:24 |
Kota dan Negara lainnya
Negara bagian dari Indonesia
- Aceh
- Bengkulu
- Jakarta
- Jambi
- Kalimantan Tengah
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku Utara
- North Kalimantan
- Papua
- Propinsi Gorontalo
- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Provinsi Maluku
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Papua Barat
- Provinsi Sulawesi Barat
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Sumatera Utara
- Pulau Bali
- Riau
- Sulawesi Selatan
- Yogyakarta